Informacje o publikacji
Wydanie: | 1 |
Format: | 17x24 cm |
Liczba stron: | 188 |
Oprawa: | Miękka |
ISBN/ISSN: | 8301126965 |
Typ publikacji: | Podręcznik akademicki |
Sposób publikacji: | Druk |
Język publikacji: | polski |
Producent: | Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa (PL), tel. 22 695 43 21, email: recepcja@pwn.pl |
Podręcznik omawia podstawy kartografii i grafiki komputerowej, sposoby gromadzenia i przetwarzania danych. Zawiera podstawowe informacje o teledetekcji, geostatyce , redakcji map cyfrowych.
Zobacz również